Legende zu Kesselskizzen |
1. | Kesselkörper | 17. | Hebel der Anheizklappe |
2. | Fülltüre (obere) | 18. | Thermometer |
3. | Reinigungstüre - Verbrennungsbereich (untere) | 19. | Saugkanal - Luftkanal |
4. | Abzugsventilator | 20. | Schalter |
5. | Hitzebeständiges Formstück - Düse | 22. | Zugregler - Honeywell FR 124 |
6. | Schaltfeld | 23. | Wärmetauscher für thermische Ablaufsicherung |
7. | Sicherheitsthermostat | 24. | Kesselthermostat - Regulierungs (Ventilatorthermostat) |
8. | Luftregulierklappe | 25. | Türfüllung - Sibral |
9. | Feuerbeständiges Formstück - Seite der Freuerstelle | 26. | Türdichtung - Schnur 18x18 |
10. | Feuerbeständiges Formstück - Kugelraum | 27. | Rauchgas-thermostat 1 |
11. | Dichtung - Düse - 12x12 (14x14) | 28. | Rauchgas-thermostat 2 |
12. | Feuerbeständiges Formstück - Halbmond | 29. | Belimo-Stellantrieb - Drosselklappe (Servomotor BELIMO) |
13. | Anheizklappe | 30. | Kondensator für ventlator |
14. | Feuerbeständiges Formstück - hintere Stirnseite vom Kugelraum | 31. | Sicherheitsthermostat für Pumpe 95 °C |
15. | Reinigungsdeckel | 33. | Abgasbremser (Turbulator) |
16. | Blende | 34. | Abgasbremser - Nur bei DC22GSE, DC30GSE |
Maße
Kesseltyp | DC18GSE | DC22GSE | DC25GSE | DC30GSE | DC40GSE | DC50GSE |
A | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1435 | 1435 |
B | 820 | 820 | 1020 | 1020 | 1120 | 1120 |
C | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
D | 945 | 945 | 945 | 945 | 1095 | 1095 |
E | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
F | 87 | 87 | 87 | 87 | 82 | 78 |
G | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
H | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1152 | 1152 |
CH | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
I | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" |
Technische Angaben
Kesseltyp | DC18GSE | DC22GSE | DC25GSE | DC30GSE | DC40GSE | DC50GSE | |
Leistung des Kessels | kW | 19 | 23 | 25 | 29,8 | 40 | 49 |
Vorgeschriebener Schornsteinzug | Pa | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Maximaler Wasserüberdruck | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Gewicht des Kessels | kg | 376 | 373 | 469 | 466 | 548 | 565 |
Wasservolumen im Kessel | l | 73 | 73 | 105 | 105 | 112 | 128 |
Volumen des Brennstoffschachts | dm3 | 85 | 86 | 125 | 125 | 170 | 170 |
Maximale Scheitlänge | mm | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Durchmesser des Abzugkanals | mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
Wirkungsgrad des Kessels | % | 90,3 | 90,7 | 90,5 | 90,8 | 90,5 | 92,0 |
Abgastemperatur bei Nenn-Wärmeleistung | °C | 145 | 158 | 132 | 155 | 175 | 183 |
Kesselklasse - Erfüllt BImSchV Stufe II. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Förderfähig in Deutschland (In Österreich nach Bundesland) |
a | a | a | a | a | a | |
Vorgeschriebener (bevorzugter) Brennstoff: trockenes Holz (mit einer Heizleistung von 15 – 17 MJ.kg-1, Wassergehalt 12–20%, Durchmesser 80 – 150 mm |
|||||||
Einstellbereich des Temperaturreglers: von 75 bis 95 °C |
Quelle: www.atmos.eu